Volta SKAI professionaalsed kliendisuhtluse juhid on Sinu jaoks olemas, et pakkuda täiendavat infot ja tuge õige valikuni jõudmisel! Võta ühendust ja leiame just Sulle parima lahenduse!
Krulli 10
Ühikud
Toad
Korrus
Suurus
Hind
Vaate suund
| Nr | Krs | Toad | Suurus | Rõdu | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 3 | 101,1 | 29,2 | Broneeritud |
| 10 | 4 | 2 | 72,7 | 11,5 | 349 900 € 379 900 € |
| 11 | 4 | 1 | 36,3 | 10,0 | Müüdud |
| 12 | 4 | 2 | 67,4 | 10,5 | 329 900 € 349 900 € |
| 13 | 4 | 3 | 86,7 | 7,0 | 389 900 € 429 900 € |
| 14 | 4 | 2 | 56,0 | 7,1 | Müüdud |
| 15 | 4 | 2 | 58,5 | 8,7 | Broneeritud |
| 16 | 4 | 4 | 95,1 | 6,2 | Müüdud |
| 17 | 4 | 2 | 54,3 | 5,8 | 329 900 € |
| 18 | 5 | 3 | 101,1 | 10,8 | 624 900 € |
| 19 | 5 | 2 | 72,3 | 10,4 | 369 900 € 399 900 € |
| 20 | 5 | 1 | 41,9 | - | Müüdud |
| 21 | 5 | 3 | 73,4 | 10,1 | 349 900 € 369 900 € |
| 22 | 5 | 3 | 86,5 | 7,0 | Broneeritud |
| 23 | 5 | 2 | 56,0 | 7,1 | 284 900 € 314 900 € |
| 24 | 5 | 2 | 58,5 | 8,7 | Broneeritud |
| 25 | 5 | 4 | 95,1 | 6,2 | Broneeritud |
| 26 | 5 | 2 | 54,3 | 5,8 | Müüdud |
| 27 | 6 | 3 | 101,1 | 10,8 | Müüdud |
| 28 | 6 | 2 | 72,7 | 10,4 | 439 900 € |
| 29 | 6 | 1 | 41,9 | - | Müüdud |
| 30 | 6 | 3 | 73,4 | 10,4 | Müüdud |
| 31 | 6 | 3 | 86,7 | 7,0 | 429 900 € 469 900 € |
| 32 | 6 | 2 | 56,0 | 7,1 | 299 900 € 329 900 € |
| 33 | 6 | 2 | 58,5 | 8,7 | 319 900 € 344 900 € |
| 34 | 6 | 4 | 95,1 | 6,2 | Müüdud |
| 35 | 6 | 2 | 54,3 | 5,8 | 359 900 € |
| 36 | 7 | 3 | 101,1 | 10,8 | Müüdud |
| 37 | 7 | 2 | 72,7 | 10,4 | 479 900 € |
| 38 | 7 | 1 | 41,9 | - | Müüdud |
| 39 | 7 | 3 | 73,4 | 10,4 | 399 900 € 429 900 € |
| 40 | 7 | 3 | 86,7 | 7,0 | 509 900 € |
| 41 | 7 | 2 | 56,0 | 7,1 | 359 900 € |
| 42 | 7 | 2 | 58,5 | 8,7 | 374 900 € |
| 43 | 7 | 3 | 95,1 | 6,2 | 729 900 € |
| 44 | 7 | 2 | 54,3 | 5,8 | 389 900 € |
| 45 | 8 | 3 | 101,1 | 10,8 | Müüdud |
| 46 | 8 | 2 | 72,7 | 10,4 | 519 900 € |
| 47 | 8 | 1 | 41,9 | - | Müüdud |
| 48 | 8 | 3 | 73,4 | 10,4 | 469 900 € |
| 49 | 8 | 3 | 86,7 | 7,0 | 549 900 € |
| 50 | 8 | 2 | 56,0 | 7,1 | 389 900 € |
| 51 | 8 | 2 | 58,5 | 8,7 | 404 900 € |
| 52 | 8 | 4 | 95,1 | 6,2 | Müüdud |
| 53 | 8 | 2 | 54,3 | 5,8 | 419 900 € |
| 54 | 9 | 3 | 101,1 | 10,8 | 949 900 € |
| 55 | 9 | 2 | 72,3 | 10,4 | 559 900 € |
| 56 | 9 | 1 | 41,9 | - | 304 900 € |
| 57 | 9 | 3 | 73,4 | 10,4 | 509 900 € |
| 58 | 9 | 3 | 86,5 | 7,0 | 589 900 € |
| 59 | 9 | 2 | 56,0 | 7,1 | 419 900 € |
| 60 | 9 | 2 | 58,5 | 8,7 | 434 900 € |
| 61 | 9 | 3 | 95,1 | 6,2 | 849 900 € |
| 62 | 9 | 2 | 54,3 | 5,8 | 449 900 € |
| 63 | 10 | 3 | 101,1 | 10,8 | Müüdud |
| 64 | 10 | 2 | 72,7 | 10,4 | 599 900 € |
| 65 | 10 | 1 | 41,9 | - | 324 900 € |
| 66 | 10 | 3 | 73,4 | 10,4 | 549 900 € |
| 67 | 10 | 3 | 86,7 | 7,0 | 629 900 € |
| 68 | 10 | 2 | 56,0 | 7,1 | 449 900 € |
| 69 | 10 | 2 | 58,5 | 8,7 | 464 900 € |
| 70 | 10 | 3 | 95,1 | 6,2 | 899 900 € |
| 71 | 10 | 2 | 54,3 | 5,8 | 479 900 € |
| 72 | 11 | 3 | 102,5 | 10,8 | 1 149 900 € |
| 73 | 11 | 3 | 128,0 | 85,5 | 1 799 900 € |
| 74 | 11 | 3 | 86,7 | 7,0 | 799 900 € |
| 75 | 11 | 2 | 56,0 | 7,1 | 499 900 € |
| 76 | 11-12 | 4 | 169,4 | 306,6 | 2 899 900 € |
| 77 | 11-12 | 4 | 153,0 | 12,4 | Müüdud |
| 78 | 11-12 | 5 | 196,4 | 68,2 | Müüdud |
| B2 | 1 | - | 229,8 | 49,1 | 1 333 900 € |
| B4 | 1 | - | 1,0 | - | Küsi hinda |
| B6 | 1 | - | 206,4 | - | 898 900 € |
| B79 | 1 | - | 190,1 | 58,9 | 735 900 € |
| B80 | 1 | - | 1,0 | 89,9 | Küsi hinda |
| B7 | 2 | - | 169,3 | 6,1 | 834 900 € |
| B8 | 3 | - | 188,5 | 12,6 | 899 900 € |
Ctrl+scroll suurendamiseks
Korrus
Parkimine & panipaik
Parkimiskoht al 27 000 €,
panipaik al 10 000 €
Ehitusinfo
Kvaliteet, mis kestab ajas
Volta SKAI ehitusele läheneme kui tuleviku maamärgi rajamisele. Iga kihistus, alates konstruktsioonist kuni fassaadi detailideni, on valitud pikaealisuse põhimõttel. Tõeline kvaliteet ei ole alati silmaga nähtav, see on tajutav.
![]()
- ARENDAJA GARANTII
- 3 aastat
- Innovatsioon
- Targa kodu süsteem igas korteris
- Sisekliima
- Integreeritud jahutussüsteem
- Avar välisruum
- Enamusel kodudel rõdu või terrass
- Loe edasi
Endoveri lojaalsusprogramm
Meie lubadus kvaliteedile, läbipaistvusele ja rahulolule igas detailis
Meie lojaalsusprogramm on usalduse vundament – läbimõeldud süsteem, mis tagab kõrge ehituskvaliteedi, täpsed tähtaegadest kinnipidamised, läbipaistva suhtluse ning jätkuva toe ka pärast võtmete üleandmist.
Loe edasi
Endoverist