Volta SKAI’s professional Customer Service Managers are here to provide you with additional information and support to help you make the right choice! Get in touch, and we’ll find the best solution just for you!
Krulli 10
Tower
Units
Rooms
Floors
Size
Price
View from window
| Nr | Flr | Rooms | Size | Balcony | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 3 | 101,4 | 29,9 | 569 900 € 599 900 € |
| 10 | 4 | 2 | 72,7 | 11,5 | 309 900 € 329 900 € |
| 11 | 4 | 1 | 36,3 | 10,0 | Sold |
| 12 | 4 | 2 | 67,4 | 10,5 | 329 900 € |
| 14 | 4 | 2 | 56,0 | 7,1 | Sold |
| 15 | 4 | 2 | 58,5 | 8,7 | Sold |
| 16 | 4 | 4 | 95,1 | 6,2 | Sold |
| 17 | 4 | 2 | 54,3 | 5,8 | 329 900 € |
| 18 | 5 | 3 | 101,1 | 10,8 | 624 900 € |
| 19 | 5 | 2 | 72,3 | 10,4 | 369 900 € |
| 20 | 5 | 1 | 41,9 | - | Sold |
| 21 | 5 | 3 | 73,4 | 10,1 | Booked |
| 22 | 5 | 3 | 86,5 | 7,0 | Sold |
| 23 | 5 | 2 | 56,0 | 7,1 | 314 900 € |
| 24 | 5 | 2 | 58,5 | 8,7 | Sold |
| 25 | 5 | 4 | 95,1 | 6,2 | Sold |
| 26 | 5 | 2 | 54,3 | 5,8 | Sold |
| 27 | 6 | 3 | 101,1 | 10,8 | Sold |
| 28 | 6 | 2 | 72,7 | 10,4 | 439 900 € |
| 29 | 6 | 1 | 41,9 | - | Sold |
| 30 | 6 | 3 | 73,4 | 10,4 | Sold |
| 31 | 6 | 3 | 86,7 | 7,0 | Booked |
| 32 | 6 | 2 | 56,0 | 7,1 | 299 900 € 329 900 € |
| 33 | 6 | 2 | 58,5 | 8,7 | Booked |
| 34 | 6 | 4 | 95,1 | 6,2 | Sold |
| 35 | 6 | 2 | 54,3 | 5,8 | 359 900 € |
| 36 | 7 | 3 | 101,1 | 10,8 | Sold |
| 37 | 7 | 2 | 72,7 | 10,4 | 449 900 € 479 900 € |
| 38 | 7 | 1 | 41,9 | - | Sold |
| 39 | 7 | 3 | 73,4 | 10,4 | 399 900 € 429 900 € |
| 40 | 7 | 3 | 86,7 | 7,0 | 509 900 € |
| 41 | 7 | 2 | 56,0 | 7,1 | 359 900 € |
| 42 | 7 | 2 | 58,5 | 8,7 | 374 900 € |
| 43 | 7 | 3 | 95,1 | 6,2 | 729 900 € |
| 44 | 7 | 2 | 54,3 | 5,8 | 389 900 € |
| 45 | 8 | 3 | 101,1 | 10,8 | Sold |
| 46 | 8 | 2 | 72,7 | 10,4 | 469 900 € |
| 47 | 8 | 1 | 41,9 | - | Sold |
| 48 | 8 | 3 | 73,4 | 10,4 | 519 900 € |
| 49 | 8 | 5 | 143,3 | 13,7 | 940 900 € |
| 51 | 8 | 2 | 58,5 | 8,7 | 404 900 € |
| 52 | 8 | 4 | 95,1 | 6,2 | Sold |
| 53 | 8 | 2 | 54,3 | 5,8 | 419 900 € |
| 54 | 9 | 3 | 101,1 | 10,8 | 949 900 € |
| 55 | 9 | 2 | 72,3 | 10,4 | 509 900 € |
| 56 | 9 | 1 | 41,9 | - | 304 900 € |
| 57 | 9 | 3 | 73,4 | 10,4 | 559 900 € |
| 58 | 9 | 3 | 86,5 | 7,0 | 589 900 € |
| 59 | 9 | 2 | 56,0 | 7,1 | 419 900 € |
| 60 | 9 | 2 | 58,5 | 8,7 | 434 900 € |
| 61 | 9 | 3 | 95,1 | 6,2 | 849 900 € |
| 62 | 9 | 2 | 54,3 | 5,8 | 449 900 € |
| 63 | 10 | 3 | 101,1 | 10,8 | Sold |
| 64 | 10 | 2 | 72,7 | 10,4 | 549 900 € |
| 65 | 10 | 1 | 41,9 | - | 324 900 € |
| 66 | 10 | 3 | 73,4 | 10,4 | 599 900 € |
| 67 | 10 | 3 | 86,7 | 7,0 | 629 900 € |
| 68 | 10 | 2 | 56,0 | 7,1 | 449 900 € |
| 69 | 10 | 2 | 58,5 | 8,7 | 464 900 € |
| 70 | 10 | 3 | 95,1 | 6,2 | 899 900 € |
| 71 | 10 | 2 | 54,3 | 5,8 | 479 900 € |
| 72 | 11 | 3 | 102,5 | 10,8 | 1 149 900 € |
| 73 | 11 | 3 | 128,0 | 85,5 | 1 799 900 € |
| 74 | 11 | 3 | 86,7 | 7,0 | 799 900 € |
| 75 | 11 | 2 | 56,0 | 7,1 | 499 900 € |
| 76 | 11-12 | 4 | 197,1 | 324,4 | 2 899 900 € |
| 77 | 11-12 | 4 | 153,0 | 12,4 | Sold |
| 78 | 11-12 | 5 | 196,4 | 68,2 | Sold |
| 94 | 6 | 3 | 86,9 | 6,4 | 549 900 € 579 900 € |
| 95 | 6 | 1 | 59,6 | 5,3 | 309 900 € |
| 96 | 6 | 4 | 112,5 | 9,3 | 619 900 € 649 900 € |
| 97 | 6 | 2 | 44,8 | - | 259 900 € 279 900 € |
| 98 | 6 | 3 | 80,3 | 4,8 | 439 900 € |
| 99 | 6 | 2 | 56,4 | 3,9 | 299 900 € 319 900 € |
| 100 | 6 | 3 | 85,1 | 6,2 | 449 900 € 479 900 € |
| 101 | 7 | 3 | 86,9 | 6,4 | 599 900 € 619 900 € |
| 102 | 7 | 1 | 59,6 | 5,3 | 339 900 € |
| 103 | 7 | 4 | 112,5 | 9,3 | 674 900 € 699 900 € |
| 104 | 7 | 2 | 44,8 | - | 284 900 € 304 900 € |
| 105 | 7 | 3 | 80,3 | 4,8 | 449 900 € 479 900 € |
| 106 | 7 | 2 | 56,4 | 3,9 | 319 900 € 339 900 € |
| 107 | 7 | 3 | 85,1 | 6,2 | 519 900 € |
| 108 | 8 | 3 | 86,9 | 6,4 | 649 900 € |
| 109 | 8 | 1 | 59,6 | 5,3 | 369 900 € |
| 110 | 8 | 4 | 112,5 | 9,3 | Sold |
| 111 | 8 | 2 | 44,8 | - | 329 900 € |
| 112 | 8 | 3 | 80,3 | 4,8 | 519 900 € |
| 113 | 8 | 2 | 56,4 | 3,9 | 359 900 € |
| 114 | 8 | 3 | 85,1 | 6,2 | 559 900 € |
| 115 | 9 | 3 | 86,9 | 6,4 | 699 900 € |
| 116 | 9 | 1 | 59,6 | 5,3 | 399 900 € |
| 117 | 9 | 4 | 112,5 | 9,3 | 799 900 € |
| 118 | 9 | 2 | 44,8 | - | 354 900 € |
| 119 | 9 | 3 | 80,3 | 4,8 | 559 900 € |
| 120 | 9 | 2 | 56,4 | 3,9 | 379 900 € |
| 121 | 9 | 3 | 85,1 | 6,2 | 599 900 € |
| 122 | 10 | 3 | 86,9 | 6,4 | 749 900 € |
| 123 | 10 | 2 | 83,1 | 5,3 | 599 900 € |
| 124 | 10 | 4 | 135,7 | 4,0 | 1 149 900 € |
| 125 | 10 | 3 | 80,2 | 4,8 | 599 900 € |
| 126 | 10 | 2 | 56,5 | 3,9 | 399 900 € |
| 127 | 10 | 3 | 84,8 | 6,2 | 639 900 € |
| 128 | 11 | 4 | 169,7 | 11,9 | 1 999 900 € |
| 129 | 11 | 4 | 134,7 | 4,0 | 1 299 900 € |
| 130 | 11 | 4 | 137,1 | 8,4 | 1 249 900 € |
| 131 | 11 | 3 | 84,6 | 6,2 | 749 900 € |
| 132 | 12 | 3 | 142,4 | 38,7 | Sold |
| 133 | 12 | 3 | 133,4 | 160,8 | Sold |
| 134 | 12 | 2 | 49,6 | 78,2 | Sold |
| B2 | 1 | - | 229,8 | 49,1 | 1 499 900 € |
| B4 | 1 | - | 430,0 | - | Request price |
| B6 | 1 | - | 206,4 | - | 1 179 900 € |
| B7 | 2 | - | 169,3 | 6,1 | 834 900 € |
| B8 | 3 | - | 188,5 | 12,6 | 899 900 € |
| T13 | 4 | - | 86,7 | 7,0 | 429 900 € |
| B79 | 1 | - | 190,1 | 58,9 | 1 049 900 € |
| B80 | 1 | - | 85,0 | 89,9 | Sold |
| B81 | 4 | 3 | 86,6 | 8,7 | 429 900 € |
| B82 | 4 | 3 | 68,7 | 5,3 | 324 900 € |
| B83 | 4 | 3 | 87,7 | 4,0 | 419 900 € |
| B84 | 4 | 2 | 44,8 | - | 249 900 € |
| B85 | 4 | 2 | 57,8 | 4,5 | 284 900 € |
| T86 | 4 | 3 | 62,9 | 25,6 | Sold |
| B87 | 5 | 3 | 86,8 | 6,1 | 449 900 € |
| B88 | 5 | 3 | 69,3 | 5,3 | 339 900 € |
| B89 | 5 | 3 | 87,8 | 4,0 | 439 900 € |
| B90 | 5 | 2 | 44,9 | - | 259 900 € |
| B91 | 5 | 3 | 80,1 | 4,8 | 399 900 € |
| B92 | 5 | 2 | 56,5 | 4,0 | 284 900 € |
| B93 | 5 | 3 | 84,5 | 6,2 | 429 900 € |
Ctrl+Scroll to zoom in
Tower
Floor
Parking & storage
Parking space from €27,000,
storage space from €10,000
Construction information
Built to withstand time
From day one we have approached Volta SKAI with the kind of care and construction logic that would do justice to a landmark building. From structural engineering to façade detailing, every layer is executed for durability, sustainability, and silence — because true quality is often felt, not seen.
![]()
- DEVELOPER WARRANTY
- 3 years
- Innovation
- A smart home system in every apartment
- Indoor climate
- Integrated cooling system
- Spacious outdoor space
- Most homes feature a balcony or terrace
- Read more
Endover loyalty programme
Our promise of quality, transparency, and satisfaction in every detail
Our loyalty programme is the foundation of trust – a thoughtfully designed system that ensures high construction quality, precise adherence to deadlines, transparent communication, and continued support even after the handover of keys.
Read more
About Endover