Jätka sisu juurde

Krulli 10

Torn Tühista
Ühikud
Toad
Korrus
-
Suurus
m2
-
m2
Hind
-
Vaate suund
Nr Krs Toad Suurus Rõdu Hind
94 6 3 86,9 6,4 579 900 €
95 6 1 59,6 5,3 309 900 €
96 6 4 112,5 9,3 649 900 €
97 6 2 44,8 - 279 900 €
98 6 3 80,3 4,8 439 900 €
99 6 2 56,4 3,9 319 900 €
100 6 3 85,1 6,2 479 900 €
101 7 3 86,9 6,4 619 900 €
102 7 1 59,6 5,3 339 900 €
103 7 4 112,5 9,3 699 900 €
104 7 2 44,8 - 304 900 €
105 7 3 80,3 4,8 479 900 €
106 7 2 56,4 3,9 339 900 €
107 7 3 85,1 6,2 519 900 €
108 8 3 86,9 6,4 649 900 €
109 8 1 59,6 5,3 369 900 €
110 8 4 112,5 9,3 Müüdud
111 8 2 44,8 - 329 900 €
112 8 3 80,3 4,8 519 900 €
113 8 2 56,4 3,9 359 900 €
114 8 3 85,1 6,2 559 900 €
115 9 3 86,9 6,4 699 900 €
116 9 1 59,6 5,3 399 900 €
117 9 4 112,5 9,3 799 900 €
118 9 2 44,8 - 354 900 €
119 9 3 80,3 4,8 559 900 €
120 9 2 56,4 3,9 379 900 €
121 9 3 85,1 6,2 599 900 €
122 10 3 86,9 6,4 749 900 €
123 10 2 83,1 5,3 599 900 €
124 10 4 135,7 4,0 1 149 900 €
125 10 3 80,2 4,8 599 900 €
126 10 2 56,5 3,9 399 900 €
127 10 3 84,8 6,2 639 900 €
128 11 4 169,7 11,9 1 999 900 €
129 11 4 134,7 4,0 1 299 900 €
130 11 4 137,1 8,4 1 249 900 €
131 11 3 84,6 6,2 749 900 €
132 12 3 142,4 38,7 Müüdud
133 12 3 133,4 160,8 Müüdud
134 12 2 49,6 78,2 Müüdud
B81 4 3 86,9 28,0 429 900 €
B82 4 3 68,7 5,3 324 900 €
B83 4 3 87,7 4,0 419 900 €
B84 4 2 44,8 - 249 900 €
B85 4 2 57,8 4,5 284 900 €
T86 4 3 62,9 25,6 Müüdud
B87 5 3 86,8 6,1 449 900 €
B88 5 3 69,3 5,3 339 900 €
B89 5 3 87,8 4,0 439 900 €
B90 5 2 44,9 - 259 900 €
B91 5 3 80,1 4,8 399 900 €
B92 5 2 56,5 4,0 284 900 €
B93 5 3 84,5 6,2 429 900 €
Ctrl+scroll suurendamiseks
Torn
Korrus
Korrus 1 plaan
Korrus 2 plaan
Korrus 3 plaan
Korrus 4 plaan
Korrus 5 plaan
Korrus 6 plaan
Korrus 7 plaan
Korrus 8 plaan
Korrus 9 plaan
Korrus 10 plaan
Korrus 11 plaan
Korrus 12 plaan
Kompass
Korrus 4 plaan
Korrus 5 plaan
Korrus 6 plaan
Korrus 7 plaan
Korrus 8 plaan
Korrus 9 plaan
Korrus 10 plaan
Korrus 11 plaan
Korrus 12 plaan
Kompass
Asendiplaan
Torn B
Torn A
Noblessner
Volta kvartal
Krulli kvartal
Diana Uibo_Volta SKAI_Endover
Diana Uibo Kliendisuhtluse juht
Reesi Tralla Endover Volta SKAI
Reesi Tralla Äripindade müügijuht
Parkimine & panipaik

Parkimiskoht al 27 000 €,
panipaik al 10 000 €

Volta skai exterior

Volta SKAI lisaväärtused

Kõrghoone lisaväärtused, mis loovad elukeskkonnale uue kvaliteedi

Parkimine

Mitmetasandiline parkimismaja

Mugavus

Võtmevaba liikumine

Luksus

Disainitud fuajee

Innovatsioon

Targa kodu süsteem igas korteris

Rohelus

Haljastatud katusepark

Vaata edasi

Kõiki lisaväärtusi

Ehitusinfo

Kvaliteet, mis kestab ajas

Volta SKAI ehitusele läheneme kui tuleviku maamärgi rajamisele. Iga kihistus, alates konstruktsioonist kuni fassaadi detailideni, on valitud pikaealisuse põhimõttel. Tõeline kvaliteet ei ole alati silmaga nähtav, see on tajutav.

Kristo Orula SKAI ehitusjuht
kristo_endover_skai
ARENDAJA GARANTII
3 aastat
Innovatsioon
Targa kodu süsteem igas korteris
Sisekliima
Integreeritud jahutussüsteem
Avar välisruum
Enamusel kodudel rõdu või terrass

Endoveri lojaalsusprogramm

Meie lubadus kvaliteedile, läbipaistvusele ja rahulolule igas detailis

Meie lojaalsusprogramm on usalduse vundament – läbimõeldud süsteem, mis tagab kõrge ehituskvaliteedi, täpsed tähtaegadest kinnipidamised, läbipaistva suhtluse ning jätkuva toe ka pärast võtmete üleandmist.

Loe edasi Endoverist
_DSC7208