Volta SKAI professionaalsed kliendisuhtluse juhid on Sinu jaoks olemas, et pakkuda täiendavat infot ja tuge õige valikuni jõudmisel! Võta ühendust ja leiame just Sulle parima lahenduse!
Krulli 10B
Ühikud
Toad
Korrus
Suurus
Hind
Vaate suund
| Nr | Krs | Toad | Suurus | Rõdu | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 3 | 101,1 | 29,2 | 599 900 € |
| 10 | 4 | 2 | 72,7 | 11,5 | 349 900 € 379 900 € |
| 11 | 4 | 1 | 36,3 | 10,0 | Müüdud |
| 12 | 4 | 2 | 67,4 | 10,5 | 329 900 € 349 900 € |
| 13 | 4 | 3 | 86,7 | 7,0 | 389 900 € 429 900 € |
| 14 | 4 | 2 | 56,0 | 7,1 | 269 900 € 299 900 € |
| 15 | 4 | 2 | 58,5 | 8,7 | 289 900 € 314 900 € |
| 16 | 4 | 4 | 95,1 | 6,2 | 489 900 € 529 900 € |
| 17 | 4 | 2 | 54,3 | 5,8 | 329 900 € |
| 18 | 5 | 3 | 101,1 | 10,8 | 624 900 € |
| 19 | 5 | 2 | 72,3 | 10,4 | 369 900 € 399 900 € |
| 20 | 5 | 1 | 41,9 | - | Müüdud |
| 21 | 5 | 3 | 73,4 | 10,1 | 349 900 € 369 900 € |
| 22 | 5 | 3 | 86,5 | 7,0 | 414 900 € 449 900 € |
| 23 | 5 | 2 | 56,0 | 7,1 | 284 900 € 314 900 € |
| 24 | 5 | 2 | 58,5 | 8,7 | 304 900 € 329 900 € |
| 25 | 5 | 4 | 95,1 | 6,2 | 514 900 € 554 900 € |
| 26 | 5 | 2 | 54,3 | 5,8 | Müüdud |
| 27 | 6 | 3 | 101,1 | 10,8 | Müüdud |
| 28 | 6 | 2 | 72,7 | 10,4 | 439 900 € |
| 29 | 6 | 1 | 41,9 | - | Müüdud |
| 30 | 6 | 3 | 73,4 | 10,4 | Müüdud |
| 31 | 6 | 3 | 86,7 | 7,0 | 429 900 € 469 900 € |
| 32 | 6 | 2 | 56,0 | 7,1 | 299 900 € 329 900 € |
| 33 | 6 | 2 | 58,5 | 8,7 | 319 900 € 344 900 € |
| 34 | 6 | 4 | 95,1 | 6,2 | Müüdud |
| 35 | 6 | 2 | 54,3 | 5,8 | 359 900 € |
| 94 | 6 | 3 | 86,9 | 6,4 | 579 900 € |
| 95 | 6 | 1 | 59,6 | 5,3 | 309 900 € |
| 96 | 6 | 4 | 112,5 | 9,3 | 649 900 € |
| 97 | 6 | 2 | 44,8 | - | 279 900 € |
| 98 | 6 | 3 | 80,3 | 4,8 | 439 900 € |
| 99 | 6 | 2 | 56,4 | 3,9 | 319 900 € |
| 100 | 6 | 3 | 85,1 | 6,2 | 479 900 € |
| 36 | 7 | 3 | 101,1 | 10,8 | Müüdud |
| 37 | 7 | 2 | 72,7 | 10,4 | 479 900 € |
| 38 | 7 | 1 | 41,9 | - | 264 900 € |
| 39 | 7 | 3 | 73,4 | 10,4 | 399 900 € 429 900 € |
| 40 | 7 | 3 | 86,7 | 7,0 | 509 900 € |
| 41 | 7 | 2 | 56,0 | 7,1 | 359 900 € |
| 42 | 7 | 2 | 58,5 | 8,7 | 374 900 € |
| 43 | 7 | 3 | 95,1 | 6,2 | 629 900 € |
| 44 | 7 | 2 | 54,3 | 5,8 | 389 900 € |
| 101 | 7 | 3 | 86,9 | 6,4 | 619 900 € |
| 102 | 7 | 1 | 59,6 | 5,3 | 339 900 € |
| 103 | 7 | 4 | 112,5 | 9,3 | 699 900 € |
| 104 | 7 | 2 | 44,8 | - | 304 900 € |
| 105 | 7 | 3 | 80,3 | 4,8 | 479 900 € |
| 106 | 7 | 2 | 56,4 | 3,9 | 339 900 € |
| 107 | 7 | 3 | 85,1 | 6,2 | 519 900 € |
| 45 | 8 | 3 | 101,1 | 10,8 | Müüdud |
| 46 | 8 | 2 | 72,7 | 10,4 | 519 900 € |
| 47 | 8 | 1 | 41,9 | - | Müüdud |
| 48 | 8 | 3 | 73,4 | 10,4 | 469 900 € |
| 49 | 8 | 3 | 86,7 | 7,0 | 549 900 € |
| 50 | 8 | 2 | 56,0 | 7,1 | 389 900 € |
| 51 | 8 | 2 | 58,5 | 8,7 | 404 900 € |
| 52 | 8 | 4 | 95,1 | 6,2 | Broneeritud |
| 53 | 8 | 2 | 54,3 | 5,8 | 419 900 € |
| 108 | 8 | 3 | 86,9 | 6,4 | 649 900 € |
| 109 | 8 | 1 | 59,6 | 5,3 | 369 900 € |
| 110 | 8 | 4 | 112,5 | 9,3 | Müüdud |
| 111 | 8 | 2 | 44,8 | - | 329 900 € |
| 112 | 8 | 3 | 80,3 | 4,8 | 519 900 € |
| 113 | 8 | 2 | 56,4 | 3,9 | 359 900 € |
| 114 | 8 | 3 | 85,1 | 6,2 | 559 900 € |
| 54 | 9 | 3 | 101,1 | 10,8 | 949 900 € |
| 55 | 9 | 2 | 72,3 | 10,4 | 559 900 € |
| 56 | 9 | 1 | 41,9 | - | 304 900 € |
| 57 | 9 | 3 | 73,4 | 10,4 | 509 900 € |
| 58 | 9 | 3 | 86,5 | 7,0 | 589 900 € |
| 59 | 9 | 2 | 56,0 | 7,1 | 419 900 € |
| 60 | 9 | 2 | 58,5 | 8,7 | 434 900 € |
| 61 | 9 | 3 | 95,1 | 6,2 | 729 900 € |
| 62 | 9 | 2 | 54,3 | 5,8 | 449 900 € |
| 115 | 9 | 3 | 86,9 | 6,4 | 699 900 € |
| 116 | 9 | 1 | 59,6 | 5,3 | 399 900 € |
| 117 | 9 | 4 | 112,5 | 9,3 | 799 900 € |
| 118 | 9 | 2 | 44,8 | - | 354 900 € |
| 119 | 9 | 3 | 80,3 | 4,8 | 559 900 € |
| 120 | 9 | 2 | 56,4 | 3,9 | 379 900 € |
| 121 | 9 | 3 | 85,1 | 6,2 | 599 900 € |
| 63 | 10 | 3 | 101,1 | 10,8 | Müüdud |
| 64 | 10 | 2 | 72,7 | 10,4 | 599 900 € |
| 65 | 10 | 1 | 41,9 | - | 324 900 € |
| 66 | 10 | 3 | 73,4 | 10,4 | 549 900 € |
| 67 | 10 | 3 | 86,7 | 7,0 | 629 900 € |
| 68 | 10 | 2 | 56,0 | 7,1 | 449 900 € |
| 69 | 10 | 2 | 58,5 | 8,7 | 464 900 € |
| 70 | 10 | 3 | 95,1 | 6,2 | 779 900 € |
| 71 | 10 | 2 | 54,3 | 5,8 | 479 900 € |
| 122 | 10 | 3 | 86,9 | 6,4 | 749 900 € |
| 123 | 10 | 2 | 83,1 | 5,3 | 599 900 € |
| 124 | 10 | 4 | 135,7 | 4,0 | 1 149 900 € |
| 125 | 10 | 3 | 80,2 | 4,8 | 599 900 € |
| 126 | 10 | 2 | 56,5 | 3,9 | 399 900 € |
| 127 | 10 | 3 | 84,8 | 6,2 | 639 900 € |
| 72 | 11 | 3 | 102,5 | 10,8 | 1 149 900 € |
| 73 | 11 | 3 | 128,0 | 85,5 | 1 799 900 € |
| 74 | 11 | 3 | 86,7 | 7,0 | 799 900 € |
| 75 | 11 | 2 | 56,0 | 7,1 | 499 900 € |
| 128 | 11 | 4 | 169,7 | 11,9 | 1 999 900 € |
| 129 | 11 | 4 | 134,7 | 4,0 | 1 249 900 € |
| 130 | 11 | 4 | 137,1 | 8,4 | 1 299 900 € |
| 131 | 11 | 3 | 84,6 | 6,2 | 749 900 € |
| 76 | 11-12 | 4 | 169,4 | 306,6 | 2 899 900 € |
| 77 | 11-12 | 4 | 153,0 | 12,4 | Müüdud |
| 78 | 11-12 | 5 | 196,4 | 68,2 | Müüdud |
| 132 | 12 | 3 | 142,4 | 38,7 | 1 749 900 € |
| 133 | 12 | 3 | 133,4 | 160,8 | 1 949 900 € |
| 134 | 12 | 2 | 49,6 | 78,2 | 649 900 € |
| B2 | 1 | - | 229,8 | 49,1 | 1 534 900 € |
| B4 | 1 | - | 436,9 | 401,4 | Küsi hinda |
| B6 | 1 | - | 206,4 | - | 1 129 900 € |
| B79 | 1 | - | 190,1 | 58,9 | 969 900 € |
| B80 | 1 | - | 115,5 | 89,9 | Küsi hinda |
| B7 | 2 | - | 169,3 | 6,1 | Küsi hinda |
| B8 | 3 | - | 188,5 | 12,6 | Küsi hinda |
| B81 | 4 | 3 | 86,9 | 28,0 | 429 900 € |
| B82 | 4 | 3 | 68,7 | 5,3 | 324 900 € |
| B83 | 4 | 3 | 87,7 | 4,0 | 419 900 € |
| B84 | 4 | 2 | 44,8 | - | 249 900 € |
| B85 | 4 | 2 | 57,8 | 4,5 | 284 900 € |
| T86 | 4 | 3 | 62,9 | 25,6 | Müüdud |
| B87 | 5 | 3 | 86,8 | 6,1 | 449 900 € |
| B88 | 5 | 3 | 69,3 | 5,3 | 339 900 € |
| B89 | 5 | 3 | 87,8 | 4,0 | 439 900 € |
| B90 | 5 | 2 | 44,9 | - | 259 900 € |
| B91 | 5 | 3 | 80,1 | 4,8 | 399 900 € |
| B92 | 5 | 2 | 56,5 | 4,0 | 284 900 € |
| B93 | 5 | 3 | 84,5 | 6,2 | 429 900 € |
Ctrl+scroll suurendamiseks
Korrus
Parkimine & panipaik
Ehitusinfo
Kvaliteet, mis kestab ajas
Volta SKAI ehitusele läheneme kui tuleviku maamärgi rajamisele. Iga kihistus, alates konstruktsioonist kuni fassaadi detailideni, on valitud pikaealisuse põhimõttel. Tõeline kvaliteet ei ole alati silmaga nähtav, see on tajutav.
![]()
- ARENDAJA GARANTII
- 3 aastat
- Innovatsioon
- Targa kodu süsteem igas korteris
- Sisekliima
- Integreeritud jahutussüsteem
- Avar välisruum
- Enamusel kodudel rõdu või terrass
- Loe edasi
Endoveri lojaalsusprogramm
Meie lubadus kvaliteedile, läbipaistvusele ja rahulolule igas detailis
Meie lojaalsusprogramm on usalduse vundament – läbimõeldud süsteem, mis tagab kõrge ehituskvaliteedi, täpsed tähtaegadest kinnipidamised, läbipaistva suhtluse ning jätkuva toe ka pärast võtmete üleandmist.
Loe edasi
Endoverist